Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού του 2016 απ' όπου προκύπτει ότι ο Δήμος Χιμάρας θα πάρει σχεδόν 600.000 ευρώ από τα κρατικό προϋπολογισμό, για την ακρίβεια 83.210.582 Λεκ.
Ο πληθυσμός του Νέου Δήμου Χιμάρας, μετά την νέα διοικητική διαίρεση και την ένωση της Χιμάρας με το Λούκοβο και το Βράνίστι είναι 27.049 κάτοικοι. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 22 ευρώ ανά κάτοικο του Δήμου Χιμάρας για όλο το 2016.
Το 2015, που ο Δήμος Χιμάρας είχε 14.127 κατoίκους, (η ένωση ολοκληρώθηκε μετά τις εκλογές του 2015), το πόσο που πήρε ο Δήμος από τον κρατικό προϋπολογισμό ήταν σχεδόν 290.000 ευρώ (38.996.365λεκ ), που αντιστοιχεί σε 20 ευρώ ανά κάτοικο.
Όμως, σύμφωνα με το νέο προϋπολογισμό ο Δήμος Χιμάρας θα πληρώσει και τα έξοδα για την εκπαίδευση τα οποία μέχρι πέρσι πληρωνόταν από το προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αυλώνας, που σημαίνει ότι για το 2016 το πόσο αυτό πρέπει να αφαιρεθεί από το διαθέσιμο εν λόγω πόσο. Δεν γνωρίζουμε το ακριβές πόσο που έχει δεσμευτεί για την εκπαίδευση, αλλά αν υπολογίσουμε ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνονται έξοδα για μισθούς, ασφαλιστικά ταμεία, μεταφορές, συντήρηση σχολικών κτιρίων, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ. πρόκειται για ένα σεβαστό πόσο το οποίο θα αφαιρεθεί από το πόσο που έχει δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα θυμάστε: «Η ένωση με το Βρανίστι θα αυξήσει το προϋπολογισμό!»
Το δημαρχείο Χιμάρας ήλπιζε ότι με την ένωση με το Βρανίστι και την αύξηση του πληθισμού θα είχε και ανάλογη αύξηση του ποσού που ο δήμος παίρνει από τον κρατικό προϋπολογισμό με απώτερο σκοπό την αποπληρωμή των χρεών που έχει το Δημαρχείο προς τρίτους (ιδιώτες, ΔΕΚΟ και ασφαλιστικά ταμεία) τα οποία με βάση τα τελευταία στοιχεία που διέρρευσαν το τέλος του 2014 ανέρχονταν σε σχεδόν 800.000 ευρώ.
Από ότι φαίνεται όμως για άλλη μια χρόνια τα χρέη θα μείνουν απλήρωτα και οι Χιμαραίοι θα στριμωχτούν ακόμη περισσότερο για να πληρώσουν τα σπασμένα του Δήμου Χιμάρας και Βρανίστι.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με την κατανομή του κρατικού προυπολογισμού για τους δήμους
Δήμος | Σύνολικό ποσο σε ΛΕΚ | % του συνόλου |
Bashkia Belsh | 91156384 | 0.8 |
Bashkia Berat | 219580003 | 1.9 |
Bashkia Bulqize | 196657551 | 1.7 |
Bashkia Cerrik | 105931850 | 0.9 |
Bashkia Delvine | 47255735 | 0.4 |
Bashkia Devoll | 139872617 | 1.2 |
Bashkia Dibër | 314947671 | 2.7 |
Bashkia Divjake | 154085849 | 1.3 |
Bashkia Dropull | 56698387 | 0.5 |
Bashkia Durres | 573030864 | 4.8 |
Bashkia Elbasan | 489940821 | 4.1 |
Bashkia Fier | 419583161 | 3.5 |
Bashkia Finiq | 96193629 | 0.8 |
Bashkia F-Arrez | 66271662 | 0.6 |
Bashkia Gjirokastër | 147445876 | 1.2 |
Bashkia Gramsh | 160346531 | 1.4 |
Bashkia Has | 108339836 | 0.9 |
Bashkia Himare | 83210582 | 0.7 |
Bashkia Kamëz | 374450555 | 3.2 |
Bashkia Kavaje | 154254344 | 1.3 |
Bashkia Kelcyre | 48235916 | 0.4 |
Bashkia Klos | 105642959 | 0.9 |
Bashkia Kolonjë | 94563003 | 0.8 |
Bashkia Konispol | 46690545 | 0.4 |
Bashkia Korçe | 324808233 | 2.7 |
Bashkia Kruje | 219206991 | 1.9 |
Bashkia Kuçove | 118949858 | 1.0 |
Bashkia Kukes | 249565824 | 2.1 |
Bashkia Kurbin | 183099703 | 1.5 |
Bashkia Lezhe | 230553317 | 1.9 |
Bashkia Libohove | 35241284 | 0.3 |
Bashkia Librazhd | 169886918 | 1.4 |
Bashkia Lushnje | 284764889 | 2.4 |
Bashkia Malësi e Madhe | 184092417 | 1.6 |
Bashkia Maliq | 204938168 | 1.7 |
Bashkia Mallakastër | 122349875 | 1.0 |
Bashkia Mat | 142129248 | 1.2 |
Bashkia Memaliaj | 82220151 | 0.7 |
Bashkia Mirditë | 152289462 | 1.3 |
Bashkia Patos | 95542131 | 0.8 |
Bashkia Peqin | 96789983 | 0.8 |
Bashkia Permet | 85975829 | 0.7 |
Bashkia Pogradec | 261066363 | 2.2 |
Bashkia Poliçan | 72694083 | 0.6 |
Bashkia Prenjas | 117256310 | 1.0 |
Bashkia Pukë | 82122994 | 0.7 |
Bashkia Pustec | 25369071 | 0.2 |
Bashkia Roskovec | 81881895 | 0.7 |
Bashkia Rrogozhine | 99534819 | 0.8 |
Bashkia Sarande | 95102376 | 0.8 |
Bashkia Selenice | 129843256 | 1.1 |
Bashkia Shijak | 96760451 | 0.8 |
Bashkia Shkoder | 490678809 | 4.1 |
Bashkia Skrapar | 104519543 | 0.9 |
Bashkia Tepelene | 62243335 | 0.5 |
Bashkia Tiranë | 1531458969 | 12.9 |
Bashkia Tropojë | 150080149 | 1.3 |
Bashkia Ura vajgurore | 91895035 | 0.8 |
Bashkia V.Dejes | 154016408 | 1.3 |
Bashkia Vlore | 383792509 | 3.2 |
Bashkia Vore | 86140000 | 0.7 |
Keshilli Qarku Berat | 27067993 | 0.2 |
Keshilli Qarku Diber | 29652553 | 0.3 |
Keshilli Qarku Durres | 28470211 | 0.2 |
Keshilli Qarku Elbasan | 46991579 | 0.4 |
Keshilli Qarku Fier | 31817625 | 0.3 |
Keshilli Qarku Gjirokaster | 29783980 | 0.3 |
Keshilli Qarku Korce | 46495324 | 0.4 |
Keshilli Qarku Kukes | 28858371 | 0.2 |
Keshilli Qarku Lezhe | 26025582 | 0.2 |
Keshilli Qarku Shkoder | 45140064 | 0.4 |
Keshilli Qarku Tirane | 64456216 | 0.5 |
Keshilli Qarku Vlore | 35240503 | 0.3 |
Shuma | 11,833,246,987 | 100.0 |
Σχόλια